Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Marília - SP e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura Municipal de Marília - SP
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Instagram
Legislação
Atualizado em: 07/08/2026 às 16h38
ARRASTE PARA VER MAIS
NAVEGAÇÃO
Sumário
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
Vínculos
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI COMPLEMENTAR Nº 504, 05 DE JUNHO DE 2007
Início da vigência: 01/06/2007
Assunto(s): Cargo em Comissão, Repartições públicas municipais
Em vigor

LEI COMPLEMENTAR Nº 504 DE 05 DE JUNHO DE 2007

CONCEDE UM ABONO MENSAL NO VALOR DE R$60,00 (SESSENTA REAIS) AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2007, MODIFICA AS LEIS COMPLEMENTARES NS. 11, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1991, 145, DE 07 DE FEVEREIRO DE 1997 E 450, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2005, EM DECORRÊNCIA DA INCORPORAÇÃO DO ABONO CONCEDIDO ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 470, DE 25 DE ABRIL DE 2006, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

PROF. MÁRIO BULGARELI, Prefeito Municipal de Marília, usando de atribuições legais,
Faz saber que a Câmara Municipal de Marília aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º. Fica concedido um abono mensal no valor de R$60,00 (sessenta reais) aos servidores públicos municipais, a partir de 1º de junho de 2007, sendo extensivo:

I - aos servidores do Departamento de Água e Esgoto de Marília - DAEM e do Instituto de Previdência do Município de Marília - IPREMM;

II - aos inativos e pensionistas da Prefeitura, do DAEM e do IPREMM.

§ 1º. O abono de que trata este artigo:

I - não é extensivo aos ocupantes de cargos em comissão;

II - constitui simples vantagem acessória, não integrando a remuneração para quaisquer efeitos legais;

III - se incorporará à remuneração a partir de 1º de junho de 2008.

§ 2º. Na incorporação para os inativos e pensionistas da Prefeitura, do DAEM e do IPREMM deverá ser observada a proporcionalidade quanto ao tempo utilizado para o cálculo do respectivo benefício.

Art. 2º. Em decorrência da incorporação do abono concedido através da Lei Complementar nº 470, de 25 de abril de 2006, ficam substituídas pelas que integram a presente Lei Complementar, a partir de 1º de junho de 2007:

I - a Tabela de Referências Salariais e a Tabela de Cargos em Comissão, constantes do Anexo V, da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente;

II - o Anexo VI e o item I do Anexo VII, da Lei Complementar nº 145, de 07 de fevereiro de 1997, modificada posteriormente;

III - o item C do Anexo II, da Lei Complementar nº 450, de 06 de dezembro de 2005, modificada posteriormente.

Lei Complementar nº 504/07

Parágrafo único. Na incorporação do abono concedido através da Lei Complementar nº 470, de 25 de abril de 2006, deverá ser observada, para os inativos e pensionistas da Prefeitura, do DAEM e do IPREMM, a proporcionalidade quanto ao tempo utilizado para o cálculo do respectivo benefício.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente da Prefeitura, do DAEM e do IPREMM.

Art. 4º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos operam-se a partir de 1º de junho de 2007.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Marília, 05 de junho de 2007.

PROF. MÁRIO BULGARELI
Prefeito Municipal

CARLOS UMBERTO GARROSSINO
Secretário Municipal da Administração

LUÍS CARLOS PFEIFER
Procurador Geral do Município

Publicada na Secretaria Municipal da Administração, em 05 de junho de 2007.

(Aprovada pela Câmara Municipal em 04.06.07 - Projeto de Lei Complementar nº 21/07)

Lei Complementar nº 504/07

-fl. 03-

(LEI COMPLEMENTAR Nº 11, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1991)

ANEXO V

(VIGÊNCIA: JUNHO / 2007)

TABELA DE REFERÊNCIAS SALARIAIS

Linha Horizontal
A
(inicial)
B
(+3,5%)
C
(+3,5%)
D
(+3,5%)
E
(+3,5%)
F
(+3,5%)
G
(+3,5%)
H
(+3,5%)
I
(+3,5%)
J
(+3,5%)
1 590,45 611,12 632,51 654,64 677,56 701,27 725,82 751,22 777,51 804,72
2 599,81 620,81 642,54 665,03 688,30 712,39 737,33 763,13 789,84 817,49
3 609,50 630,84 652,92 675,77 699,42 723,90 749,24 775,46 802,60 830,69
4 619,53 641,21 663,66 686,89 710,93 735,81 761,56 788,22 815,80 844,36
5 629,90 651,95 674,77 698,39 722,83 748,13 774,31 801,41 829,46 858,50
6 640,65 663,07 686,28 710,29 735,16 760,89 787,52 815,08 843,61 873,13
7 651,76 674,57 698,19 722,62 747,91 774,09 801,18 829,22 858,25 888,29
8 663,27 686,48 710,51 735,38 761,12 787,76 815,33 843,86 873,40 903,97
9 675,18 698,81 723,27 748,59 774,79 801,90 829,97 859,02 889,09 920,20
10 687,50 711,57 736,47 762,25 788,93 816,54 845,12 874,70 905,31 937,00
11 700,26 724,77 750,14 776,40 803,57 831,69 860,80 890,93 922,11 954,39
12 713,46 738,43 764,28 791,03 818,72 847,37 877,03 907,72 939,49 972,38
13 727,13 752,58 778,92 806,18 834,40 863,60 893,83 925,11 957,49 991,00
14 741,28 767,22 794,08 821,87 850,63 880,41 911,22 943,11 976,12 1.010,29
15 755,92 782,37 809,76 838,10 867,43 897,79 929,21 961,74 995,40 1.030,24
16 771,06 798,05 825,98 854,89 884,81 915,78 947,83 981,01 1.015,34 1.050,88
17 786,74 814,28 842,78 872,27 902,80 934,40 967,10 1.000,95 1.035,99 1.072,25
18 802,97 831,07 860,16 890,26 921,42 953,67 987,05 1.021,60 1.057,36 1.094,36
19 819,77 848,46 878,16 908,89 940,70 973,63 1.007,70 1.042,97 1.079,48 1.117,26
20 837,16 866,46 896,79 928,17 960,66 994,28 1.029,08 1.065,10 1.102,38 1.140,96
21 855,15 885,08 916,06 948,12 981,31 1.015,65 1.051,20 1.087,99 1.126,07 1.165,48
22 873,78 904,36 936,01 968,77 1.002,68 1.037,77 1.074,09 1.111,69 1.150,60 1.190,87
23 893,05 924,31 956,66 990,15 1.024,80 1.060,67 1.097,79 1.136,21 1.175,98 1.217,14
24 913,01 944,96 978,03 1.012,27 1.047,69 1.084,36 1.122,32 1.161,60 1.202,25 1.244,33
25 933,65 966,33 1.000,15 1.035,15 1.071,39 1.108,88 1.147,69 1.187,86 1.229,44 1.272,47
26 955,02 988,45 1.023,04 1.058,85 1.095,91 1.134,26 1.173,96 1.215,05 1.257,58 1.301,59
27 977,14 1.011,34 1.046,74 1.083,38 1.121,29 1.160,54 1.201,16 1.243,20 1.286,71 1.331,75
28 1.000,04 1.035,04 1.071,27 1.108,76 1.147,57 1.187,74 1.229,31 1.272,33 1.316,86 1.362,95
29 1.023,74 1.059,57 1.096,65 1.135,04 1.174,76 1.215,88 1.258,43 1.302,48 1.348,07 1.395,25
30 1.048,26 1.084,95 1.122,92 1.162,22 1.202,90 1.245,00 1.288,58 1.333,68 1.380,36 1.428,67
31 1.073,65 1.111,22 1.150,12 1.190,37 1.232,03 1.275,15 1.319,78 1.365,98 1.413,79 1.463,27
32 1.099,92 1.138,42 1.178,26 1.219,50 1.262,18 1.306,36 1.352,08 1.399,41 1.448,39 1.499,08
33 1.127,11 1.166,56 1.207,39 1.249,65 1.293,39 1.338,66 1.385,51 1.434,00 1.484,19 1.536,14
34 1.155,26 1.195,69 1.237,54 1.280,85 1.325,68 1.372,08 1.420,10 1.469,81 1.521,25 1.574,49
35 1.184,39 1.225,84 1.268,74 1.313,15 1.359,11 1.406,68 1.455,91 1.506,87 1.559,61 1.614,20
36 1.214,54 1.257,05 1.301,04 1.346,58 1.393,71 1.442,49 1.492,98 1.545,23 1.599,31 1.655,29
37 1.245,74 1.289,34 1.334,47 1.381,17 1.429,52 1.479,55 1.531,33 1.584,93 1.640,40 1.697,82
38 1.278,03 1.322,76 1.369,06 1.416,98 1.466,57 1.517,90 1.571,03 1.626,01 1.682,93 1.741,83
39 1.311,46 1.357,36 1.404,87 1.454,04 1.504,93 1.557,60 1.612,12 1.668,54 1.726,94 1.787,38
40 1.346,06 1.393,17 1.441,93 1.492,40 1.544,63 1.598,69 1.654,65 1.712,56 1.772,50 1.834,54
41 1.381,86 1.430,22 1.480,28 1.532,09 1.585,71 1.641,21 1.698,66 1.758,11 1.819,64 1.883,33
42 1.418,92 1.468,58 1.519,98 1.573,18 1.628,24 1.685,23 1.744,21 1.805,26 1.868,44 1.933,84
43 1.627,74 1.684,71 1.743,68 1.804,70 1.867,87 1.933,24 2.000,91 2.070,94 2.143,42 2.218,44

Lei Complementar nº 504/07

(LEI COMPLEMENTAR Nº 11, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1991)

ANEXO V

(VIGÊNCIA: JUNHO / 2007)

TABELA DE CARGOS EM COMISSÃO

SÍMBOLOVALOR
C-14.293,00
C-1A3.110,00
C-22.218,90
C-31.135,21
C-4842,89
C-5673,39
C-6600,00
C-6A530,00

Lei Complementar nº 504/07

-fl. 05-

(LEI COMPLEMENTAR Nº 145, DE 07 DE FEVEREIRO DE 1997)

ANEXO VI
(VIGÊNCIA: JUNHO / 2007)

TABELA DE VALORES DE SALÁRIOS

Linha Horizontal
A
(inicial)
B
(+3,5%)
C
(+3,5%)
D
(+3,5%)
E
(+3,5%)
F
(+3,5%)
G
(+3,5%)
H
(+3,5%)
I
(+3,5%)
J
(+3,5%)
1 590,45 611,12 632,51 654,64 677,56 701,27 725,82 751,22 777,51 804,72
2 599,81 620,81 642,54 665,03 688,30 712,39 737,33 763,13 789,84 817,49
3 609,50 630,84 652,92 675,77 699,42 723,90 749,24 775,46 802,60 830,69
4 619,53 641,21 663,66 686,89 710,93 735,81 761,56 788,22 815,80 844,36
5 629,90 651,95 674,77 698,39 722,83 748,13 774,31 801,41 829,46 858,50
6 640,65 663,07 686,28 710,29 735,16 760,89 787,52 815,08 843,61 873,13
7 651,76 674,57 698,19 722,62 747,91 774,09 801,18 829,22 858,25 888,29
8 663,27 686,48 710,51 735,38 761,12 787,76 815,33 843,86 873,40 903,97
9 675,18 698,81 723,27 748,59 774,79 801,90 829,97 859,02 889,09 920,20
10 687,50 711,57 736,47 762,25 788,93 816,54 845,12 874,70 905,31 937,00
11 700,26 724,77 750,14 776,40 803,57 831,69 860,80 890,93 922,11 954,39
12 713,46 738,43 764,28 791,03 818,72 847,37 877,03 907,72 939,49 972,38
13 727,13 752,58 778,92 806,18 834,40 863,60 893,83 925,11 957,49 991,00
14 741,28 767,22 794,08 821,87 850,63 880,41 911,22 943,11 976,12 1.010,29
15 755,92 782,37 809,76 838,10 867,43 897,79 929,21 961,74 995,40 1.030,24
16 771,06 798,05 825,98 854,89 884,81 915,78 947,83 981,01 1.015,34 1.050,88
17 786,74 814,28 842,78 872,27 902,80 934,40 967,10 1.000,95 1.035,99 1.072,25
18 802,97 831,07 860,16 890,26 921,42 953,67 987,05 1.021,60 1.057,36 1.094,36
19 819,77 848,46 878,16 908,89 940,70 973,63 1.007,70 1.042,97 1.079,48 1.117,26
20 837,16 866,46 896,79 928,17 960,66 994,28 1.029,08 1.065,10 1.102,38 1.140,96
21 855,15 885,08 916,06 948,12 981,31 1.015,65 1.051,20 1.087,99 1.126,07 1.165,48
22 873,78 904,36 936,01 968,77 1.002,68 1.037,77 1.074,09 1.111,69 1.150,60 1.190,87
23 893,05 924,31 956,66 990,15 1.024,80 1.060,67 1.097,79 1.136,21 1.175,98 1.217,14
24 913,01 944,96 978,03 1.012,27 1.047,69 1.084,36 1.122,32 1.161,60 1.202,25 1.244,33
25 933,65 966,33 1.000,15 1.035,15 1.071,39 1.108,88 1.147,69 1.187,86 1.229,44 1.272,47
26 955,02 988,45 1.023,04 1.058,85 1.095,91 1.134,26 1.173,96 1.215,05 1.257,58 1.301,59
27 977,14 1.011,34 1.046,74 1.083,38 1.121,29 1.160,54 1.201,16 1.243,20 1.286,71 1.331,75
28 1.000,04 1.035,04 1.071,27 1.108,76 1.147,57 1.187,74 1.229,31 1.272,33 1.316,86 1.362,95
29 1.023,74 1.059,57 1.096,65 1.135,04 1.174,76 1.215,88 1.258,43 1.302,48 1.348,07 1.395,25
30 1.048,26 1.084,95 1.122,92 1.162,22 1.202,90 1.245,00 1.288,58 1.333,68 1.380,36 1.428,67
31 1.073,65 1.111,22 1.150,12 1.190,37 1.232,03 1.275,15 1.319,78 1.365,98 1.413,79 1.463,27
32 1.099,92 1.138,42 1.178,26 1.219,50 1.262,18 1.306,36 1.352,08 1.399,41 1.448,39 1.499,08
33 1.127,11 1.166,56 1.207,39 1.249,65 1.293,39 1.338,66 1.385,51 1.434,00 1.484,19 1.536,14
34 1.155,26 1.195,69 1.237,54 1.280,85 1.325,68 1.372,08 1.420,10 1.469,81 1.521,25 1.574,49
35 1.184,39 1.225,84 1.268,74 1.313,15 1.359,11 1.406,68 1.455,91 1.506,87 1.559,61 1.614,20
36 1.214,54 1.257,05 1.301,04 1.346,58 1.393,71 1.442,49 1.492,98 1.545,23 1.599,31 1.655,29
37 1.245,74 1.289,34 1.334,47 1.381,17 1.429,52 1.479,55 1.531,33 1.584,93 1.640,40 1.697,82
38 1.278,03 1.322,76 1.369,06 1.416,98 1.466,57 1.517,90 1.571,03 1.626,01 1.682,93 1.741,83
39 1.311,46 1.357,36 1.404,87 1.454,04 1.504,93 1.557,60 1.612,12 1.668,54 1.726,94 1.787,38
40 1.346,06 1.393,17 1.441,93 1.492,40 1.544,63 1.598,69 1.654,65 1.712,56 1.772,50 1.834,54
41 1.381,86 1.430,22 1.480,28 1.532,09 1.585,71 1.641,21 1.698,66 1.758,11 1.819,64 1.883,33
42 1.418,92 1.468,58 1.519,98 1.573,18 1.628,24 1.685,23 1.744,21 1.805,26 1.868,44 1.933,84
43 1.457,27 1.508,27 1.561,06 1.615,70 1.672,25 1.730,78 1.791,36 1.854,05 1.918,95 1.986,11
44 1.496,97 1.549,36 1.603,59 1.659,72 1.717,81 1.777,93 1.840,16 1.904,56 1.971,22 2.040,22
45 1.538,05 1.591,88 1.647,60 1.705,26 1.764,95 1.826,72 1.890,66 1.956,83 2.025,32 2.096,20
46 1.580,58 1.635,90 1.693,16 1.752,42 1.813,75 1.877,23 1.942,94 2.010,94 2.081,32 2.154,17
47 1.627,74 1.684,71 1.743,68 1.804,70 1.867,87 1.933,24 2.000,91 2.070,94 2.143,42 2.218,44

Lei Complementar nº 504/07

-fl. 06-

(LEI COMPLEMENTAR Nº 145, DE 07 DE FEVEREIRO DE 1997)

ANEXO VII

(VIGÊNCIA: JUNHO / 2007)

I - TABELA DE VALORES DOS CARGOS EM COMISSÃO

SÍMBOLOVALOR
C14.293,00
C1A3.110,00
C22.218,90
C2A1.730,00
C2B1.430,00
C31.135,21
C4842,89
C5673,39

Lei Complementar nº 504/07

(LEI COMPLEMENTAR Nº 450, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2005)

ANEXO II

(VIGÊNCIA: JUNHO / 2007)

C - TABELA DE REFERÊNCIAS SALARIAIS

LINHA HORIZONTAL
ABCDEFGHIJ
(inicial)(+3,5%)(+3,5%)(+3,5%)(+3,5%)(+3,5%)(+3,5%)(+3,5%)(+3,5%)(+3,5%)
1590,45611,12632,51654,64677,56701,27725,82751,22777,51804,72
17786,74814,28842,78872,27902,80934,40967,101.000,951.035,991.072,25
361.214,541.257,051.301,041.346,581.393,711.442,491.492,981.545,231.599,311.655,29
371.245,741.289,341.334,471.381,171.429,521.479,551.531,331.584,931.640,401.697,82
431.627,741.684,711.743,681.804,701.867,871.933,242.000,912.070,942.143,422.218,44
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
PORTARIA Nº 48983, 04 DE MAIO DE 2026 NOMEIA MANOEL CARLOS ORTIZ LIMA, para o exercício do cargo, em comissão, de Assessor Especial do Gabinete do Secretário, da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, símbolo CC-3, devendo cumprir jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, de acordo com o caput do artigo 66 do referido texto legal. 04/05/2026
PORTARIA Nº 48982, 04 DE MAIO DE 2026 NOMEIA, a partir de 05 de maio de 2026, WILLIAM ROBERTO NAVA, para o exercício do cargo, em comissão, de Assessor Especial do Gabinete do Secretário, da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, símbolo CC-3, devendo cumprir jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, de acordo com o caput do artigo 66 do referido texto legal, ficando revogada sua nomeação por meio da 48906, de 16 de abril de 2026, inciso IV. 04/05/2026
PORTARIA Nº 48981, 04 DE MAIO DE 2026 NOMEIA, a partir de 05 de maio de 2026, LUIS FERNANDO TEIXEIRA, para o exercício do cargo, em comissão, de Secretário Municipal de Infraestrutura, constante do Anexo IX, do mesmo texto legal, cuja remuneração é a fixada pelo artigo 3º da Lei nº 8973, de 30 de maio de 2023, modificada posteriormente, ficando revogada sua nomeação por meio da Portaria nº 48906, de 16 de abril de 2026, inciso XI. 04/05/2026
PORTARIA Nº 48980, 04 DE MAIO DE 2026 NOMEIA, a partir de 05 de maio de 2026, JOHNNY MOTA PEREIRA, para o exercício do cargo, em comissão, de Secretário Municipal de Planejamento Urbano, constante do Anexo IX, do mesmo texto legal, cuja remuneração é a fixada pelo artigo 3º da Lei nº 8973, de 30 de maio de 2023, modificada posteriormente, ficando revogada sua nomeação por meio da Portaria nº 46257, de 14 de fevereiro de 2025, inciso III. 04/05/2026
PORTARIA Nº 48979, 04 DE MAIO DE 2026 NOMEIA BRENO DA SILVA DE ALMEIDA, para o exercício do cargo, em comissão, de Assessor do Gabinete do Prefeito, símbolo CC-4, devendo cumprir jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, de acordo com o caput do artigo 66 do referido texto legal. 04/05/2026
DECRETO Nº 13878, 07 DE DEZEMBRO DE 2022 Dispõe sobre o expediente nas repartições públicas municipais nos dias 26/12/2022 e 02/01/2023. 07/12/2022
LEI COMPLEMENTAR Nº 509, 18 DE JULHO DE 2007 Modifica a LC 11/91, estabelecendo que os ocupantes de cargos da Gari, Auxiliar de Servicos Gerais e Trabalhador Bracal, deverao fazer uso obrigatorio de equipamentos de protecao individual e de seguranca e higiene fornecidos pela administracao municipal. 18/07/2007
LEI COMPLEMENTAR Nº 505, 05 DE JUNHO DE 2007 Concede um abono mensal no valor de R$60,00 (sessenta reais) aos servidores publicos municipais da Camara Municipal, a partir de 01.06.07. Modifica a LC 15/92, em decorrencia da incorporacao do abono concedido atraves da LC 471/06. 05/06/2007
LEI COMPLEMENTAR Nº 502, 24 DE ABRIL DE 2007 Modifica a LC 11/91, reclassificando as referencias salariais dos cargos de Biomedico, Farmaceutico e Fonoaudiologo, para 43-A. 24/04/2007
LEI COMPLEMENTAR Nº 498, 17 DE ABRIL DE 2007 Modifica a LC 11/91, estabelecendo que todos os servidores publicos municipais deverao apresentar declaracao de bens e valores no ato da posse, bem como atualiza-la anualmente e na data que deixarem o servico publico municipal. 17/04/2007
Minha Anotação
×
LEI COMPLEMENTAR Nº 504, 05 DE JUNHO DE 2007
Código QR
LEI COMPLEMENTAR Nº 504, 05 DE JUNHO DE 2007
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Telefone: (14) 3402-6000
Endereço: Rua: Bahia, nº 40 - Centro | CEP: 17501-900
Atendimento de Segunda-feira a Sexta-feira das 08 às 17 horas
CNPJ: 44.477.909/0001-00
Prefeitura Municipal de Marília - SP
Versão do Sistema: 3.5.6 - 21/09/2026
Copyright Instar - 2006-2026. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia