CONCEDE REAJUSTE DE VENCIMENTO DE 2% (DOIS POR CENTO), BEM COMO UM ABONO MENSAL NO VALOR DE R$60,00 (SESSENTA REAIS) AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2006
PROF. MÁRIO BULGARELI, Prefeito Municipal de Marília, usando de atribuições legais,
Faz saber que a Câmara Municipal de Marília aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º. Fica concedido reajuste de vencimento de 2% (dois por cento) aos servidores públicos municipais da Câmara Municipal de Marília, a partir de 1º de maio de 2006.
§ 1º. O disposto neste artigo é extensivo aos inativos e pensionistas da Câmara Municipal de Marília.
§ 2º. Em conseqüência do disposto no caput deste artigo, ficam substituídas pelas que integram esta Lei Complementar, a partir de 1º de maio de 2006, a Tabela de Referências Salariais e a Tabela de Funções Gratificadas, constantes dos Anexos II e III da Lei Complementar nº 15, de 29 de janeiro de 1992, modificados posteriormente.
§ 3º. O reajuste de que trata este artigo não é extensivo aos ocupantes de cargos em comissão da Câmara Municipal de Marília.
Art. 2º. Fica concedido um abono mensal no valor de R$60,00 (sessenta reais) aos servidores públicos municipais da Câmara Municipal de Marília, a partir de 1º de maio de 2006, sendo extensivo:
I - aos inativos e pensionistas da Câmara Municipal de Marília;
II - aos ocupantes de cargos em comissão da Câmara Municipal de Marília.
§ 1º. O abono constitui simples vantagem acessória, não integrando a remuneração para quaisquer efeitos legais.
§ 2º. O abono se incorporará à remuneração para todos os efeitos legais a partir de 1º de junho de 2007.
Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente da Câmara Municipal de Marília.
Art. 4º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos operam-se a partir de 1º de maio de 2006.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Marília, 25 de abril de 2006.
PROF. MÁRIO BULGARELI
Prefeito Municipal
Lei Complementar nº 471/06
CARLOS UMBERTO GARROSSINO
Secretário Municipal da Administração
LUÍS CARLOS PFEIFER
Procurador Geral do Município
RODRIGO VASQUES PAGANINI
Secretário Municipal de Economia e Planejamento
OSWALDO VILLELA FILHO
Secretário Municipal da Fazenda
Publicada na Secretaria Municipal da Administração, em 25 de abril de 2006.
(Aprovada pela Câmara Municipal em 24.04.06 - Projeto de Lei Complementar nº 14/06, de autoria da Mesa da Câmara)
/jcs
| Linha Horizontal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (inicial) | B (+3,5%) | C (+3,5%) | D (+3,5%) | E (+3,5%) | F (+3,5%) | G (+3,5%) | H (+3,5%) | I (+3,5%) | J (+3,5%) | |
| 1 | 530,45 | 549,02 | 568,23 | 588,12 | 608,70 | 630,01 | 652,06 | 674,88 | 698,50 | 722,95 |
| 2 | 539,81 | 558,71 | 578,26 | 598,50 | 619,45 | 641,13 | 663,57 | 686,79 | 710,83 | 735,71 |
| 3 | 549,50 | 568,74 | 588,64 | 609,25 | 630,57 | 652,64 | 675,48 | 699,12 | 723,59 | 748,92 |
| 4 | 559,53 | 579,11 | 599,38 | 620,36 | 642,07 | 664,55 | 687,81 | 711,88 | 736,80 | 762,58 |
| 5 | 569,90 | 589,85 | 610,50 | 631,86 | 653,98 | 676,87 | 700,56 | 725,08 | 750,46 | 776,72 |
| 6 | 580,65 | 600,97 | 622,00 | 643,77 | 666,30 | 689,62 | 713,76 | 738,74 | 764,60 | 791,36 |
| 7 | 591,76 | 612,47 | 633,91 | 656,10 | 679,06 | 702,83 | 727,43 | 752,89 | 779,24 | 806,51 |
| 8 | 603,27 | 624,38 | 646,24 | 668,85 | 692,26 | 716,49 | 741,57 | 767,53 | 794,39 | 822,19 |
| 9 | 615,18 | 636,71 | 659,00 | 682,06 | 705,94 | 730,64 | 756,22 | 782,68 | 810,08 | 838,43 |
| 10 | 627,50 | 649,47 | 672,20 | 695,72 | 720,08 | 745,28 | 771,36 | 798,36 | 826,30 | 855,22 |
| 11 | 640,26 | 662,67 | 685,87 | 709,87 | 734,72 | 760,43 | 787,05 | 814,59 | 843,11 | 872,61 |
| 12 | 653,46 | 676,33 | 700,01 | 724,51 | 749,86 | 776,11 | 803,27 | 831,39 | 860,49 | 890,60 |
| 13 | 667,13 | 690,48 | 714,65 | 739,66 | 765,55 | 792,34 | 820,07 | 848,78 | 878,48 | 909,23 |
| 14 | 681,28 | 705,12 | 729,80 | 755,35 | 781,78 | 809,15 | 837,47 | 866,78 | 897,11 | 928,51 |
| 15 | 695,92 | 720,27 | 745,48 | 771,57 | 798,58 | 826,53 | 855,46 | 885,40 | 916,39 | 948,46 |
| 16 | 711,06 | 735,95 | 761,71 | 788,37 | 815,96 | 844,52 | 874,08 | 904,67 | 936,33 | 969,11 |
| 17 | 726,74 | 752,18 | 778,50 | 805,75 | 833,95 | 863,14 | 893,35 | 924,62 | 956,98 | 990,47 |
| 18 | 742,97 | 768,97 | 795,89 | 823,74 | 852,57 | 882,41 | 913,30 | 945,26 | 978,35 | 1.012,59 |
| 19 | 759,77 | 786,36 | 813,88 | 842,37 | 871,85 | 902,37 | 933,95 | 966,64 | 1.000,47 | 1.035,48 |
| 20 | 777,16 | 804,36 | 832,51 | 861,65 | 891,81 | 923,02 | 955,33 | 988,76 | 1.023,37 | 1.059,19 |
| 21 | 795,15 | 822,98 | 851,79 | 881,60 | 912,45 | 944,39 | 977,44 | 1.011,65 | 1.047,06 | 1.083,71 |
| 22 | 813,78 | 842,26 | 871,74 | 902,25 | 933,83 | 966,51 | 1.000,34 | 1.035,35 | 1.071,59 | 1.109,09 |
| 23 | 833,05 | 862,21 | 892,39 | 923,62 | 955,95 | 989,41 | 1.024,04 | 1.059,88 | 1.096,97 | 1.135,37 |
| 24 | 853,01 | 882,86 | 913,76 | 945,74 | 978,84 | 1.013,10 | 1.048,56 | 1.085,26 | 1.123,25 | 1.162,56 |
| 25 | 873,65 | 904,23 | 935,88 | 968,63 | 1.002,53 | 1.037,62 | 1.073,94 | 1.111,53 | 1.150,43 | 1.190,70 |
| 26 | 895,02 | 926,35 | 958,77 | 992,32 | 1.027,06 | 1.063,00 | 1.100,21 | 1.138,71 | 1.178,57 | 1.219,82 |
| 27 | 917,14 | 949,24 | 982,47 | 1.016,85 | 1.052,44 | 1.089,28 | 1.127,40 | 1.166,86 | 1.207,70 | 1.249,97 |
| 28 | 940,04 | 972,94 | 1.007,00 | 1.042,24 | 1.078,72 | 1.116,48 | 1.155,55 | 1.196,00 | 1.237,86 | 1.281,18 |
| 29 | 963,74 | 997,47 | 1.032,38 | 1.068,51 | 1.105,91 | 1.144,62 | 1.184,68 | 1.226,14 | 1.269,06 | 1.313,47 |
| 29+20% | 1.156,48 | 1.199,01 | 1.238,85 | 1.282,21 | 1.327,09 | 1.373,54 | 1.421,61 | 1.471,37 | 1.522,87 | 1.576,17 |
| 30 | 988,26 | 1.022,85 | 1.058,65 | 1.095,70 | 1.134,05 | 1.173,74 | 1.214,82 | 1.257,34 | 1.301,35 | 1.346,89 |
| 31 | 1.013,65 | 1.049,12 | 1.085,84 | 1.123,85 | 1.163,18 | 1.203,89 | 1.246,03 | 1.289,64 | 1.334,78 | 1.381,49 |
| 32 | 1.039,92 | 1.076,32 | 1.113,99 | 1.152,98 | 1.193,33 | 1.235,10 | 1.278,33 | 1.323,07 | 1.369,38 | 1.417,31 |
| 33 | 1.067,11 | 1.104,46 | 1.143,12 | 1.183,13 | 1.224,54 | 1.267,40 | 1.311,76 | 1.357,67 | 1.405,19 | 1.454,37 |
| 34 | 1.095,26 | 1.133,59 | 1.173,27 | 1.214,33 | 1.256,83 | 1.300,82 | 1.346,35 | 1.393,47 | 1.442,24 | 1.492,72 |
| 35 | 1.124,39 | 1.163,74 | 1.204,47 | 1.246,63 | 1.290,26 | 1.335,42 | 1.382,16 | 1.430,53 | 1.480,60 | 1.532,42 |
| 36 | 1.154,54 | 1.194,95 | 1.236,77 | 1.280,06 | 1.324,86 | 1.371,23 | 1.419,22 | 1.468,89 | 1.520,31 | 1.573,52 |
| 37 | 1.185,74 | 1.227,24 | 1.270,19 | 1.314,65 | 1.360,66 | 1.408,29 | 1.457,58 | 1.508,59 | 1.561,39 | 1.616,04 |
| 37+20% | 1.422,88 | 1.472,69 | 1.524,22 | 1.577,58 | 1.632,79 | 1.689,94 | 1.749,09 | 1.810,31 | 1.873,66 | 1.939,24 |
| 38 | 1.218,03 | 1.260,66 | 1.304,79 | 1.350,45 | 1.397,72 | 1.446,64 | 1.497,27 | 1.549,68 | 1.603,92 | 1.660,05 |
| 39 | 1.251,46 | 1.295,26 | 1.340,59 | 1.387,51 | 1.436,08 | 1.486,34 | 1.538,36 | 1.592,20 | 1.647,93 | 1.705,61 |
| 40 | 1.286,06 | 1.331,07 | 1.377,66 | 1.425,87 | 1.475,78 | 1.527,43 | 1.580,89 | 1.636,22 | 1.693,49 | 1.752,76 |
| 41 | 1.321,86 | 1.368,12 | 1.416,01 | 1.465,57 | 1.516,86 | 1.569,95 | 1.624,90 | 1.681,77 | 1.740,64 | 1.801,56 |
| 42 | 1.358,92 | 1.406,48 | 1.455,70 | 1.506,65 | 1.559,39 | 1.613,97 | 1.670,45 | 1.728,92 | 1.789,43 | 1.852,06 |
(VIGÊNCIA: MAIO / 2006)
| SÍMBOLO | VALOR |
|---|---|
| C-1A | 3.050,00 |
| C-2 | 2.158,90 |
| C-3 | 1.075,21 |
| C-4 | 782,89 |
| C-5 | 613,39 |
| C-6 | 540,00 |
| SÍMBOLO | VALOR |
|---|---|
| FG-1A | 641,47 |
| FG-1 | 427,65 |
| FG-2 | 282,25 |
| FG-3 | 213,83 |
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| LEI COMPLEMENTAR Nº 505, 05 DE JUNHO DE 2007 | Concede um abono mensal no valor de R$60,00 (sessenta reais) aos servidores publicos municipais da Camara Municipal, a partir de 01.06.07. Modifica a LC 15/92, em decorrencia da incorporacao do abono concedido atraves da LC 471/06. | 05/06/2007 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 491, 08 DE MARÇO DE 2007 | Modifica a LC15/92, que organiza e estrutura o sistema administrativo da Camara Municipal de Marilia: modifica o artigo 16. | 08/03/2007 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 483, 14 DE NOVEMBRO DE 2006 | Modifica a LC15/92 que organiza e estrutura o sistema administrativo da Camara Municipal de Marilia: extingue 01 cargo efetivo de Jornalista Apresentador e 01 cargo efetivo de Eletricista Iluminador. Cria 01 cargo em comissao de Assistente do Coordenador da TV Camara, C-4. Acrescenta 02 cargos efetivos de Escrituraria. | 14/11/2006 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 459, 13 DE DEZEMBRO DE 2005 | Modifica a LC 15/92 que Organiza e Estrutura o Sistema Administrativo da Camara Municipal de Marilia, passando para nivel superior o requisito para provimento do cargo de Diretor Geral e cria um cargo em comissao de Diretor Adjunto. | 13/12/2005 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 420, 02 DE MARÇO DE 2005 | Modifica a LC 15/92 - Camara Municipal de Marilia: acrescenta um cargo efetivo de Agente de Telefonia e Recepcao. | 02/03/2005 |
| DECRETO Nº 13878, 07 DE DEZEMBRO DE 2022 | Dispõe sobre o expediente nas repartições públicas municipais nos dias 26/12/2022 e 02/01/2023. | 07/12/2022 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 509, 18 DE JULHO DE 2007 | Modifica a LC 11/91, estabelecendo que os ocupantes de cargos da Gari, Auxiliar de Servicos Gerais e Trabalhador Bracal, deverao fazer uso obrigatorio de equipamentos de protecao individual e de seguranca e higiene fornecidos pela administracao municipal. | 18/07/2007 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 505, 05 DE JUNHO DE 2007 | Concede um abono mensal no valor de R$60,00 (sessenta reais) aos servidores publicos municipais da Camara Municipal, a partir de 01.06.07. Modifica a LC 15/92, em decorrencia da incorporacao do abono concedido atraves da LC 471/06. | 05/06/2007 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 504, 05 DE JUNHO DE 2007 | Concede um abono mensal no valor de R$60,00 (sessenta reais) aos servidores publicos municipais, a partir de 01.06.07. Modifica as LC 11/91, 145/97 e 450/05, em decorrencia da incorporacao do abono concedido atraves da LC 470/06. | 05/06/2007 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 502, 24 DE ABRIL DE 2007 | Modifica a LC 11/91, reclassificando as referencias salariais dos cargos de Biomedico, Farmaceutico e Fonoaudiologo, para 43-A. | 24/04/2007 |